Kirjeldus
Stiilne disain – erakordne efektiivsus
Mitsubishi Electric Kirigamine Style (MSZ-LN) on tõhus õhksoojuspump, mis kütab või jahutadab vastavalt vajadusele, tagades mugava ja meeldiva sisekliima. Põhiomadused nagu I-SEE sensor, öörežiim ja WiFi muudavad selle mudeli tõeliselt nutikaks kliimaseadmeks.
Sisemooduli pilkupüüdev disain sobib ka kõige stiilsema sisekujundusega ruumi.
Miks valida Kirigamine Style (MSZ-LN) õhk-õhk-soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
- WiFi ja kaugjuhtimine
- Testitud pakasega -35 °C
- Fokusseerub inimesele
- Puhtam toaõhk
- Nutikas temperatuuri juhtimine
- Juhtmevaba juhtpult
- Täpne õhu suunamine
- Disainiauhinna võitja
Soojuspumpa saab mugavalt juhtida rakenduse MELCloud Home abil.
Ükskõik, kas viibite kodus või eemal — teil on alati täielik kontroll seadme üle.
Lihtsalt valige võrk, sisestage salasõna ja seade ühendub automaatselt.
Kirigamine Style kohandab oma võimsuse vastavalt maja küttevajadusele. Tänu Hyper Heating küttetehnoloogiale säilitab soojuspump ühtlase muutumatu küttevõimsuse veel ka välistemperatuuril -15 °C. Veelgi enam, kütmise efektiivsus garanteeritakse ka -25 °C pakasega.
Kirigamine Style-i vastupidavust on testitud sõltumatu katselabori poolt ka -35 °C pakasega. Testi tulemusel saab väita, et Kirigamine Style ei lülitu veel välja kui temperatuur langeb alla -30 °C. Tuba püsib soe ka külmimatel talveõhtutel.
Kirigamine Style jälgib ruumi ja salvestab mällu kõik liikumised ja temperatuurid. Seade määrab kindlaks, kus inimesed kõige rohkem viibivad ja seadistab õhuvoolu ning suunab sooja või jaheda õhu sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse.
Lisaks suurepärastele kütteomadustele puhastab Kirigamine Style ka toaõhku. Plasma Quad filter kõrvaldab tõhusalt viirused, allergeenid, tolmu, hallituse, bakterid või muud soovimatud osakesed.
Soojusvaheti ja ventilaatori pinnaviimistlus Dual Barrier Coating tõrjub tolmu ja mustust, suurendades soojuspumba energiatõhusust ja pikendab seadme eluiga.
Kirigamine Style on varustatud I-SEE infrapunaanduriga, tänu millele ei jää ükski koht ruumis kütmata. Andur tuvastab inimese asukoha ruumis ja seadistub vastavalt sellele. Ruumis viibija saab hõlpsalt valida, kas õhuvool suunatakse tema poole või eemale.
Anduri abil saab inimeste ruumist lahkumisel automaatselt tõsta või langetada ruumi temperatuuri kahe kraadi võrra. Esmapilgul väike muutus säästab pikas perspektiivis märkimisväärselt energiakulusid.
Kirigamine Style juhtmevaba juhtpult annab igakülgse kontrolli. Juhtpult on saadaval neljas värvitoonis vastavalt valitud Kirigamine Style sisemooduli värvitoonile.
Kirigamine Style omab kahte autonoomselt töötavat õhusuunajat (Double Flap), mis võimaldavad õhuvoolu kergesti suunata soovitud ruumiossa. Soojuspumba õige paigalduskoha valimisel saab soojust efektiivselt jaotada isegi kahe korruse vahel.
Mitsubishi Electrics õhksoojuspump Kirigamine Style on võitnud Jaapanis maineka disainiauhinna Good Design Award. See auhind omistatakse tootedisainile, mis rikastab igapäevaelu ja on inspireeriv ning väljapaistva kvaliteediga.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MSZ-LN25VG2 / MUZ-LN25VGHZ2 | MSZ-LN35VG2 / MUZ-LN35VGHZ2 | MSZ-LN50VG2 / MUZ-LN50VGHZ |
|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Energiatõhususe klass / SCOP | A+++ / 5,2 | A+++ / 5,1 | A++ / 4,6 |
| Energiatõhususe klass / SCOP, külm kliima | A+ / 4,0 | A / 3,9 | A / 3,4 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Küttevõimsus välistemperatuuril -15°C kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Küttevõimsus (min-max) kW | 0,8 - 6,3 | 0,9 - 6,6 | 1,8 - 8,7 |
| JAHUTAMINE | |||
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-design) kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Energiatõhususe klass / SEER | A+++ / 10,5 | A+++ / 9,4 | A++ / 7,6 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Jahutusvõimsus (min-max) kW | 0,8 - 3,5 | 0,8 - 4,0 | 1,4 - 5,8 |
| SISEMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K (I-See sensor) x S) mm | 890 x 307(+34) x 233 | 890 x 307(+34) x 233 | 890 x 307(+34) x 233 |
| Kaal kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Õhuvooluhulk (madal - kõrge) m³ / min | 4,5 - 6,6 - 7,5 - 11,0 - 13,9 | 4,5 - 6,6 - 7,5 - 11,0 - 13,9 | 5,4 - 6,4 - 8,5 - 10,7 - 15,7 |
| Müratase (SPL) (madal - kõrge) dB(A) | 19 - 24 - 29 - 38 - 45 | 19 - 24 - 29 - 38 - 45 | 25 - 29 - 34 - 39 - 47 |
| Müratase (PWL) dB(A) | 58 | 58 | 60 |
| VÄLISMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 840 x 880 x 330 |
| Kaal kg | 34 | 36 | 55 |
| Müratase - kütmine (SPL) dB(A) | 49 | 50 | 54 |
| Müratase - jahutamine (SPL) dB(A) | 46 | 49 | 51 |
| Elektrikaitse A | 10 | 13 | 16 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütm./jahut.) °C | -25 / -10 | -25 / -10 | -25 / -10 |
| Töötamine on testitud Põhjamaades välistemperatuuril °C | -35 | -35 | -35 |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 20 | 30 |
| Max torustiku kõrguste vahe m | 12 | 12 | 15 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | |||
| Külmaagens | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| Täitekogus - Kaal kg | 0,85 | 0,85 | 1,45 |
| Täitekogus - CO2-ekvivalendid tonn | 0,57 | 0,57 | 0,98 |
| Suurim lisatav kogus - Kaal kg | 0,20 | 0,20 | 0,46 |
| Suurim lisatav kogus - CO2-ekvivalendid tonn | 0,13 | 0,13 | 0,32 |






















